회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 13449 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 14496 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 15471 |
196 | 뉴스레터 | 폴리머부터 생체 시료까지! 소용량 샘플 전용 동결분쇄기를 만나보세요. | 관리자 | 2025-04-03 | 850 |
195 | 공지 | 영인과학 제41기(FY2024) 결산공고 | 관리자 | 2025-04-01 | 876 |
194 | 뉴스레터 | 감도를 높이는 기술 “Twister”를 소개합니다. | 관리자 | 2025-03-27 | 845 |
193 | 뉴스레터 | 메틀러토레도의 융점측정기를 소개합니다! | 관리자 | 2025-03-13 | 941 |
192 | 뉴스레터 | SEM 분석 활용법 알아보기 | 관리자 | 2025-03-06 | 882 |
191 | 뉴스레터 | 더욱 진보된 2세대 PAC사 SCD를 만나보세요! | 관리자 | 2025-02-27 | 954 |
190 | 뉴스레터 | 식품 산업을 위한 토탈 분석 솔루션 웨비나에 초대합니다! | 관리자 | 2025-02-18 | 832 |
189 | 뉴스레터 | 빠른 속도의 스피닝 디스크 공초점 현미경을 소개합니다! | 관리자 | 2025-02-13 | 929 |
188 | 뉴스레터 | 영인과학 응용솔루션#5 Py-GC/MS를 활용한 미세플라스틱 분석 응용자료집! | 관리자 | 2025-02-06 | 957 |
187 | 뉴스레터 | 스캐닝모세관법을 이용한 유바이오시스의 Hemovister A2.0 | 관리자 | 2025-01-23 | 1117 |
관리자
2022-12-01
13449
관리자
2022-03-11
14496
관리자
2021-08-24
15471
관리자
2025-04-03
850
관리자
2025-04-01
876
관리자
2025-03-27
845
관리자
2025-03-13
941
관리자
2025-03-06
882
관리자
2025-02-27
954
관리자
2025-02-18
832
관리자
2025-02-13
929
관리자
2025-02-06
957
관리자
2025-01-23
1117