회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
174 | [Teledyne Tekmar] 알코올 음료중 Fusel alcohol 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 918 | |
173 | [Teledyne Tekmar] 음료 내의 극미량 벤젠 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 839 | |
172 | [Teledyne Tekmar] 식품 포장재 중 휘발성유기화합물(VOCs) 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 688 | |
171 | [Teledyne Tekmar] 물 중의 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름 동시 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 760 | |
170 | [Teledyne Tekmar] 높은 온도의 Dynamic Headspace를 이용한 플라 | 관리자 | 2021-08-02 | 809 | |
169 | [Teledyne Tekmar] 토양에서의 PAHs 추출 모니터링 | 관리자 | 2021-08-02 | 662 | |
168 | [Teledyne Tekmar] 시료전처리 자동화 시스템을 활용한 시금치 중 잔류농약 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 786 | |
167 | [Teledyne Tekmar] 휘발성 유기화합물 분석을 위한 오토샘플러 | 관리자 | 2021-08-02 | 750 | |
166 | [Teledyne Tekmar] 물시료 전용 오토샘플러의 정밀성 실험 | 관리자 | 2021-08-02 | 757 | |
165 | [Teledyne Tekmar] 물/토양 시료 전용 오토샘플러의 정밀성 실험 | 관리자 | 2021-08-02 | 819 |
관리자
2021-08-02
918
관리자
2021-08-02
839
관리자
2021-08-02
688
관리자
2021-08-02
760
관리자
2021-08-02
809
관리자
2021-08-02
662
관리자
2021-08-02
786
관리자
2021-08-02
750
관리자
2021-08-02
757
관리자
2021-08-02
819