회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
176 | [Teledyne Tekmar] 고분자 생활용품의 분석 | 관리자 | 2021-08-03 | 1204 | |
175 | [Teledyne Tekmar] 계면활성제(SLS) 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | ![]() |
1568 |
174 | [Teledyne Tekmar] 알코올 음료중 Fusel alcohol 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 1454 | |
173 | [Teledyne Tekmar] 음료 내의 극미량 벤젠 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 1416 | |
172 | [Teledyne Tekmar] 식품 포장재 중 휘발성유기화합물(VOCs) 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 1224 | |
171 | [Teledyne Tekmar] 물 중의 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름 동시 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 1288 | |
170 | [Teledyne Tekmar] 높은 온도의 Dynamic Headspace를 이용한 플라 | 관리자 | 2021-08-02 | 1316 | |
169 | [Teledyne Tekmar] 토양에서의 PAHs 추출 모니터링 | 관리자 | 2021-08-02 | 1115 | |
168 | [Teledyne Tekmar] 시료전처리 자동화 시스템을 활용한 시금치 중 잔류농약 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 1387 | |
167 | [Teledyne Tekmar] 휘발성 유기화합물 분석을 위한 오토샘플러 | 관리자 | 2021-08-02 | ![]() |
1280 |
관리자
2021-08-03
1204
관리자
2021-08-02
1568
관리자
2021-08-02
1454
관리자
2021-08-02
1416
관리자
2021-08-02
1224
관리자
2021-08-02
1288
관리자
2021-08-02
1316
관리자
2021-08-02
1115
관리자
2021-08-02
1387
관리자
2021-08-02
1280