크로마토크래피
Analytical, Measurements, Medical| 소모품 상세정보 |
제품명 | 단위 | 고유번호 |
|---|---|---|---|
| 13X Column M4 | set | 35.21.000 | |
| Eth-Alc Trap M4 | set | 35.22.000 | |
| Olefine Trap M4 | set | 35.23.00 | |
| 5A Trap M4 | set | 35.24.000 | |
| Pt-Catalyst M4 | set | 35.25.000 | |
| Pre-Column (Alc Trap) M4 | set | 35.27.000 |
13X Column M4
set
35.21.000
Eth-Alc Trap M4
set
35.22.000
Olefine Trap M4
set
35.23.00
5A Trap M4
set
35.24.000
Pt-Catalyst M4
set
35.25.000
Pre-Column (Alc Trap) M4
set
35.27.000
??AC에서 공급하는 GC용 컬럼입니다.
| 제목 | 첨부파일 | ||
|---|---|---|---|
| 카탈로그 정보가 없습니다 | |||
| 제목 | 첨부파일 | ||
|---|---|---|---|
| 응용자료 정보가 없습니다 | |||
| 동영상 정보가 없습니다 |