제목 | 첨부파일 |
---|---|
[영인과학] 미세플라스틱 필터링 시스템 for Py-GCMS_flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard-Low Set (MPCS-L)_Flyer | 보기 다운로드 |
[Scion]_Versa Headspace Autosampler_Brochure | 보기 다운로드 |
[Scion]_HT3 Headspace Autosampler_Brochure | 보기 다운로드 |
Nikon ECLIPSE Ei Brochure | 보기 다운로드 |
Andor Technology Benchtop Confocal Microscope BC43 Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] 제품라인 소개 | 보기 다운로드 |
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔 | 보기 다운로드 |
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides / KF-FL-005) | 보기 다운로드 |
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides, Fluorescence / KF-PRO-005) | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Cryogenic Mill Application Book_EN | 보기 다운로드 |
Griffin G510x Datasheet | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서 | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서 | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V10S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V20S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V30S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_TGA2_Brochure_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Compact_Titrator_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T7_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T9_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T5_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_DSC3P_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_DataSheet_KO_LR | 보기 다운로드 |
[영인과학] 미세플라스틱 필터링 시스템 for Py-GCMS_flyer
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard-Low Set (MPCS-L)_Flyer
[Scion]_Versa Headspace Autosampler_Brochure
[Scion]_HT3 Headspace Autosampler_Brochure
Nikon ECLIPSE Ei Brochure
Andor Technology Benchtop Confocal Microscope BC43 Brochure
[Tekmar] 제품라인 소개
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides / KF-FL-005)
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides, Fluorescence / KF-PRO-005)
(Frontier Lab) Cryogenic Mill Application Book_EN
Griffin G510x Datasheet
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V10S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V20S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V30S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_TGA2_Brochure_EN
[Mettler Toledo]_Compact_Titrator_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T7_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T9_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T5_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO
[Mettler Toledo]_DSC3P_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_DataSheet_KO_LR
제목 | 첨부파일 |
---|---|
응용자료입니다 | 보기 다운로드 |
oooo | 보기 다운로드 |
11111 | |
응용자료 | 보기 다운로드 |
A New Cryogenless TO15 Canister Preconcentrator | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)[App note] Mobile GC/MS를 이용한 CWA 유사물질 현장분석 | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)[App note] Mobile GC/MS를 이용한 마약 분석 | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) 건축용 아크릴 페인트의 신속한 내후성 평가(Weathering test by UV-Irradiator) | 보기 다운로드 |
[Entech] Large Volume Static Headspace_Featured Chromatograms | 보기 다운로드 |
[Teledyne FLIR](App note) Portable GC/MS를 이용한 프탈레이트 현장 분석 w/PSI-Probe | 보기 다운로드 |
[Frontier Lab] Py-GC/MS 미세플라스틱 분석 응용 자료집 | 보기 다운로드 |
[Tekmar] Lumin PTC를 이용한 US EPA 624 분석자료 | 보기 다운로드 |
응용자료입니다
oooo
11111
응용자료
A New Cryogenless TO15 Canister Preconcentrator
(Teledyne FLIR)[App note] Mobile GC/MS를 이용한 CWA 유사물질 현장분석
(Teledyne FLIR)[App note] Mobile GC/MS를 이용한 마약 분석
(Frontier Lab) 건축용 아크릴 페인트의 신속한 내후성 평가(Weathering test by UV-Irradiator)
[Entech] Large Volume Static Headspace_Featured Chromatograms
[Teledyne FLIR](App note) Portable GC/MS를 이용한 프탈레이트 현장 분석 w/PSI-Probe
[Frontier Lab] Py-GC/MS 미세플라스틱 분석 응용 자료집
[Tekmar] Lumin PTC를 이용한 US EPA 624 분석자료
Sampler가 더이상 샘플컵 스틱을 고정시키지 못하는 경우에는?
이는 샘플컵 스틱을 고정하는 sample chuck의 마모 또는 손상으로 인해 발생하는 증상입니다. Sampler 수리를 위해 영인과학으로 보내거나 또는 관련 교체부품을 구매하여 고객이 직접 수리도 가능합니다. ※ 관련문의: 영인과학(주) T. 02-519-7310
Multi-Shot Pyrolyzer의 연간 유지보수 계약이 가능한가요?
네 가능합니다. 연간 유지보수 계약 관련 문의는 영인과학(주) AS 콜센터 ☎1544-1344 (으)로 문의주시기 바랍니다.
데모시연이 가능한가요?
네, 영인과학에 LIBS데모장비가 있기 때문에 연락해주시면 시료분석 가능합니다.
데모시연이 가능한가요?
네, 하지만 XRF는 방사선발생장비이기 때문에 허가받은 장소에서만 사용할 수 있습니다. 따라서 시료를 보내주시면 영인과학에서 시료분석 가능합니다.
어떤 제조사의 GC와 사용할 수 있나요?
현재 공급되는 모든 제조사 GC에 부착하여 사용가능합니다.