회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 15422 | 
| [공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 16238 | 
| [공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 17186 | 
| 226 | 뉴스레터 | 2025 한국생약학회에 영인과학이 참가합니다! | 관리자 | 2025-10-30 | 55 | 
| 225 | 뉴스레터 | FE-SEM 데모장비 특별할인 이벤트! | 관리자 | 2025-10-23 | 117 | 
| 224 | 뉴스레터 | 가격은 낮추고, 신뢰성은 높이다! 메틀러토레도 신제품 LA저울! | 관리자 | 2025-10-16 | 157 | 
| 223 | 뉴스레터 | 풍성하고 즐거운 한가위 보내세요 | 관리자 | 2025-10-02 | 264 | 
| 222 | 뉴스레터 | 영인과학 Cytiva 웨스턴 블롯 베스트셀러 2종(ECL, 멤브레인) 특가 프로모션! | 관리자 | 2025-09-26 | 319 | 
| 221 | 뉴스레터 | GERSTEL 전처리 시스템을 활용한 식품 안전 솔루션 웨비나에 고객 여러분을 초대합니다! | 관리자 | 2025-09-18 | 368 | 
| 220 | 뉴스레터 | 2025 식품안전 및 미생물 분석 세미나에 고객여러분을 초대합니다! | 관리자 | 2025-09-11 | 394 | 
| 219 | 뉴스레터 | 영인과학x메틀러토레도 대학교 실험실 무상 서비스 이벤트를 시작합니다! | 관리자 | 2025-09-04 | 427 | 
| 218 | 뉴스레터 | 고품질 신제품 메틀러토레도 LA저울, 영인과학에서 만나보세요! | 관리자 | 2025-08-28 | 479 | 
| 217 | 뉴스레터 | SPR 분석의 표준, Cytiva의 Biacore™ 시스템 및 소모품을 소개합니다! | 관리자 | 2025-08-21 | 453 | 
관리자
2022-12-01
15422
관리자
2022-03-11
16238
관리자
2021-08-24
17186
관리자
2025-10-30
55
관리자
2025-10-23
117
관리자
2025-10-16
157
관리자
2025-10-02
264
관리자
2025-09-26
319
관리자
2025-09-18
368
관리자
2025-09-11
394
관리자
2025-09-04
427
관리자
2025-08-28
479
관리자
2025-08-21
453