제목 | 첨부파일 |
---|---|
4700 Dilutor | 보기 다운로드 |
vial | 보기 다운로드 |
vial1 | 보기 다운로드 |
123 | 보기 다운로드 |
111 | 보기 다운로드 |
SciAps 카탈로그 | 보기 다운로드 |
SciAps 카탈로그 | 보기 다운로드 |
11111 | |
카탈로그 | 보기 다운로드 |
[GERSTEL]MPS Robotic Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] Lumin PTC Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL]TDS Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL]TDU Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL]MPS Robotic Brochure | 보기 다운로드 |
[AC] HS-RGA Brochure | 보기 다운로드 |
[AC] OxyTracer Brochure | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)_Griffin G510_Catalog_KR | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)_Griffin G510_Data Sheet_KR | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)_Griffin G460 series_Data Sheet_KR | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)휴대용/이동형 질량분석기 카달로그_KR | 보기 다운로드 |
(Teledyne FLIR)_R200_Data Sheet_KR | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab)_Sampler cup/stick 선택 가이드_KR | 보기 다운로드 |
(Entech) 7200 Preconcentrator_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) 4700 Precision Diluter_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) 7016D Canister Autosampler_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) 3100D Canister Cleaning System_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) 7650-M Air Analysis System_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) 7200CTS Cryogen-free Preconcentrator_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Multi-Shot Pyrolyzer_EGA/PY-3030D_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Multi-Shot Pyrolyzer_flyer_KR | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Auto-Shot Sampler_AS-1020E_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Carrier Gas Selector_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro TD Sampler_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro Jet Cyro-Trap(MJT-1035E)_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro Reaction Sampler_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Ultra ALLOY Capillary Column_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) UA Guard Column for Phthalate Analysis_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro UV-Irradiator_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Vent-Free GC/MS Adapter_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Magic Chemisorber-PEG_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Magic Chemisorber-PDMS_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Consumables parts(2023 ver.)_Catalog | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Pyrolyzer 응용확장 솔루션 제안서_KR | 보기 다운로드 |
(Entech) CS1200E Flow controller_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) HDS Personal Monitors_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) MiniCans_Catalog-split | 보기 다운로드 |
(Entech) Canisters_Catalog-split | 보기 다운로드 |
(Entech) Bottle-Vac Samplers_Catalog-split | 보기 다운로드 |
(Entech) 7650-L20_Brochure | 보기 다운로드 |
(Entech) DDS_Catalog-split | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) UA Guard Column_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) UA Capillary Column_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Consumables parts(2021 ver.)_Catalog | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Consumables parts(2023 ver.)_Catalog | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro Sample Collector_Brochure | 보기 다운로드 |
[AC]_Reformulyzer M4_Brochure | 보기 다운로드 |
[AC]_SIMDIS_Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] ODP4 Brochure | 보기 다운로드 |
[AC] SeNse Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] AQUATek LVA Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] Atomx XYZ Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] Lumin PTC Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] TD3.5+ Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] DHS Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Cryogenic Mill (IQ MILL-2070)_flyer_EN | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Pyrolysis-GC/MS System for Microplastics Analysis_Brochure | 보기 다운로드 |
[Teledyne FLIR] Griffin Acc and Cons Catalog | 보기 다운로드 |
[Entech] 7650HS-CTS LVHS_Brochure | 보기 다운로드 |
2022_YI_ D11 Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_Disposable pollution prevention pad Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_ TCM-01B Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_ Omi VIsta Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_OE-3 Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_KS-3B Catalog | 보기 다운로드 |
2022_YI_RM-2 Catalog | 보기 다운로드 |
[Entech] 7032A Autosampling System_brochure | 보기 다운로드 |
[영인과학]_Py-GCMS Application in Plastic and Rubber_Feb2023_고객용 | 보기 다운로드 |
[영인과학]_Py-GCMS Application for Automotive industry_Mar2023_고객용_v2 | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Auto-Shot Sampler_AS-2020E_Flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) F-Search v. 3.8_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) F-Search v. 3.8_Flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) F-Search MPs 2.1_Flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Selective Sampler(SS-2010E)_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Micro Jet Cyro-Trap(MJT-2030E)_Brochure | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Multi-Functional Splitless Sampler_Flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard(MPCS)_Flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) UAMP Column Kit_flyer | 보기 다운로드 |
[영인과학]_멀티채널 진공자외선검출기 LUMA_국문브로셔_영인과학 | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Vent-Free GC/MS Adapter_Brochure | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) VGA Specifications | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) VGA-101 Brochure | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) VGA Specifications | 보기 다운로드 |
VUV Analytics_LUMA brochure_영인과학 | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) VGA-100 Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] Twister_en | 보기 다운로드 |
[PAC]_DHA_Brochure | 보기 다운로드 |
[GERSTEL]_SPE_Brochure | 보기 다운로드 |
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔 | 보기 다운로드 |
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔 | 보기 다운로드 |
영인과학 Py-GC/MS PM Kit 안내서 | 보기 다운로드 |
(Entech) 표준가스 자동 희석 시스템 제안서_국문 | 보기 다운로드 |
(Entech) 대기시료 샘플링 토탈 솔루션 제안서_국문 | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] AppNote_247 | 보기 다운로드 |
[GERSTEL] AppNote_36 | 보기 다운로드 |
[영인과학] 미세플라스틱 필터링 시스템 for Py-GCMS_flyer | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard-Low Set (MPCS-L)_Flyer | 보기 다운로드 |
[Scion]_Versa Headspace Autosampler_Brochure | 보기 다운로드 |
[Scion]_HT3 Headspace Autosampler_Brochure | 보기 다운로드 |
Nikon ECLIPSE Ei Brochure | 보기 다운로드 |
Andor Technology Benchtop Confocal Microscope BC43 Brochure | 보기 다운로드 |
[Tekmar] 제품라인 소개 | 보기 다운로드 |
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔 | 보기 다운로드 |
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides / KF-FL-005) | 보기 다운로드 |
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides, Fluorescence / KF-PRO-005) | 보기 다운로드 |
(Frontier Lab) Cryogenic Mill Application Book_EN | 보기 다운로드 |
Griffin G510x Datasheet | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서 | 보기 다운로드 |
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서 | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V10S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V20S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_V30S_KF_Titrator_KO_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_TGA2_Brochure_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Compact_Titrator_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T7_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T9_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T5_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_DSC3P_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR | 보기 다운로드 |
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_DataSheet_KO_LR | 보기 다운로드 |
4700 Dilutor
vial
vial1
123
111
SciAps 카탈로그
SciAps 카탈로그
11111
카탈로그
[GERSTEL]MPS Robotic Brochure
[Tekmar] Lumin PTC Brochure
[GERSTEL]TDS Brochure
[GERSTEL]TDU Brochure
[GERSTEL]MPS Robotic Brochure
[AC] HS-RGA Brochure
[AC] OxyTracer Brochure
(Teledyne FLIR)_Griffin G510_Catalog_KR
(Teledyne FLIR)_Griffin G510_Data Sheet_KR
(Teledyne FLIR)_Griffin G460 series_Data Sheet_KR
(Teledyne FLIR)휴대용/이동형 질량분석기 카달로그_KR
(Teledyne FLIR)_R200_Data Sheet_KR
(Frontier Lab)_Sampler cup/stick 선택 가이드_KR
(Entech) 7200 Preconcentrator_Brochure
(Entech) 4700 Precision Diluter_Brochure
(Entech) 7016D Canister Autosampler_Brochure
(Entech) 3100D Canister Cleaning System_Brochure
(Entech) 7650-M Air Analysis System_Brochure
(Entech) 7200CTS Cryogen-free Preconcentrator_Brochure
(Frontier Lab) Multi-Shot Pyrolyzer_EGA/PY-3030D_Brochure
(Frontier Lab) Multi-Shot Pyrolyzer_flyer_KR
(Frontier Lab) Auto-Shot Sampler_AS-1020E_Brochure
(Frontier Lab) Carrier Gas Selector_Brochure
(Frontier Lab) Micro TD Sampler_Brochure
(Frontier Lab) Micro Jet Cyro-Trap(MJT-1035E)_Brochure
(Frontier Lab) Micro Reaction Sampler_Brochure
(Frontier Lab) Ultra ALLOY Capillary Column_Brochure
(Frontier Lab) UA Guard Column for Phthalate Analysis_Brochure
(Frontier Lab) Micro UV-Irradiator_Brochure
(Frontier Lab) Vent-Free GC/MS Adapter_Brochure
(Frontier Lab) Magic Chemisorber-PEG_Brochure
(Frontier Lab) Magic Chemisorber-PDMS_Brochure
(Frontier Lab) Consumables parts(2023 ver.)_Catalog
(Frontier Lab) Pyrolyzer 응용확장 솔루션 제안서_KR
(Entech) CS1200E Flow controller_Brochure
(Entech) HDS Personal Monitors_Brochure
(Entech) MiniCans_Catalog-split
(Entech) Canisters_Catalog-split
(Entech) Bottle-Vac Samplers_Catalog-split
(Entech) 7650-L20_Brochure
(Entech) DDS_Catalog-split
(Frontier Lab) UA Guard Column_Brochure
(Frontier Lab) UA Capillary Column_Brochure
(Frontier Lab) Consumables parts(2021 ver.)_Catalog
(Frontier Lab) Consumables parts(2023 ver.)_Catalog
(Frontier Lab) Micro Sample Collector_Brochure
[AC]_Reformulyzer M4_Brochure
[AC]_SIMDIS_Brochure
[GERSTEL] ODP4 Brochure
[AC] SeNse Brochure
[Tekmar] AQUATek LVA Brochure
[Tekmar] Atomx XYZ Brochure
[Tekmar] Lumin PTC Brochure
[GERSTEL] TD3.5+ Brochure
[GERSTEL] DHS Brochure
(Frontier Lab) Cryogenic Mill (IQ MILL-2070)_flyer_EN
(Frontier Lab) Pyrolysis-GC/MS System for Microplastics Analysis_Brochure
[Teledyne FLIR] Griffin Acc and Cons Catalog
[Entech] 7650HS-CTS LVHS_Brochure
2022_YI_ D11 Catalog
2022_YI_Disposable pollution prevention pad Catalog
2022_YI_ TCM-01B Catalog
2022_YI_ Omi VIsta Catalog
2022_YI_OE-3 Catalog
2022_YI_KS-3B Catalog
2022_YI_RM-2 Catalog
[Entech] 7032A Autosampling System_brochure
[영인과학]_Py-GCMS Application in Plastic and Rubber_Feb2023_고객용
[영인과학]_Py-GCMS Application for Automotive industry_Mar2023_고객용_v2
(Frontier Lab) Auto-Shot Sampler_AS-2020E_Flyer
(Frontier Lab) F-Search v. 3.8_Brochure
(Frontier Lab) F-Search v. 3.8_Flyer
(Frontier Lab) F-Search MPs 2.1_Flyer
(Frontier Lab) Selective Sampler(SS-2010E)_Brochure
(Frontier Lab) Micro Jet Cyro-Trap(MJT-2030E)_Brochure
(Frontier Lab) Multi-Functional Splitless Sampler_Flyer
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard(MPCS)_Flyer
(Frontier Lab) UAMP Column Kit_flyer
[영인과학]_멀티채널 진공자외선검출기 LUMA_국문브로셔_영인과학
(Frontier Lab) Vent-Free GC/MS Adapter_Brochure
(VUV Analytics) VGA Specifications
(VUV Analytics) VGA-101 Brochure
(VUV Analytics) VGA Specifications
VUV Analytics_LUMA brochure_영인과학
(VUV Analytics) VGA-100 Brochure
[GERSTEL] Twister_en
[PAC]_DHA_Brochure
[GERSTEL]_SPE_Brochure
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔
영인과학 Py-GC/MS PM Kit 안내서
(Entech) 표준가스 자동 희석 시스템 제안서_국문
(Entech) 대기시료 샘플링 토탈 솔루션 제안서_국문
[GERSTEL] AppNote_247
[GERSTEL] AppNote_36
[영인과학] 미세플라스틱 필터링 시스템 for Py-GCMS_flyer
(Frontier Lab) Microplastics calibration standard-Low Set (MPCS-L)_Flyer
[Scion]_Versa Headspace Autosampler_Brochure
[Scion]_HT3 Headspace Autosampler_Brochure
Nikon ECLIPSE Ei Brochure
Andor Technology Benchtop Confocal Microscope BC43 Brochure
[Tekmar] 제품라인 소개
[영인과학] 모듈싸이 SEM(주사전자현미경) 통합브로셔
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides / KF-FL-005)
KFBIO Digital Pathology Slide scanner (5 Slides, Fluorescence / KF-PRO-005)
(Frontier Lab) Cryogenic Mill Application Book_EN
Griffin G510x Datasheet
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서
(VUV Analytics) 진공 자외선 검출기 시스템 제안서
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V10S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V20S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_Karl_Fischer_Titrators_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_V30S_KF_Titrator_KO_LR
[Mettler Toledo]_TGA2_Brochure_EN
[Mettler Toledo]_Compact_Titrator_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_EasyPlus_DERE_EN
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T7_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T9_KO
[Mettler Toledo]_Excellence_Titrator_T5_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_EasyPlus_UV-Vis_KO
[Mettler Toledo]_DSC3P_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_DataSheet_KO
[Mettler Toledo]_UVVIS_LabX_Brochure_EN_LR
[Mettler Toledo]_UVVIS_Excellence_Life_Science_DataSheet_KO_LR
제목 | 첨부파일 |
---|---|
[Entech] Large Volume Static Headspace_Featured Chromatograms | 보기 다운로드 |
[Teledyne FLIR](App note) Portable GC/MS를 이용한 프탈레이트 현장 분석 w/PSI-Probe | 보기 다운로드 |
[Frontier Lab] Py-GC/MS 미세플라스틱 분석 응용 자료집 | 보기 다운로드 |
[Tekmar] Lumin PTC를 이용한 US EPA 624 분석자료 | 보기 다운로드 |
Auto-Shot Sampler 사용 시, 샘플컵에 시료를 담을 때 주의해야 할 사항이 있나요?
시료의 부피는 샘플컵 용량의 50% 미만이어야 합니다. 시료 열분해 후, 많은 양의 잔류물이 예상되는 경우에는 Quartz Wool을 이용하여 시료컵을 덮어줍니다. 특히, Double-Shot 및 EGA/Heart-Cut 분석을 할 경우, 샘플컵이 여러번 위아래로 움직이기 때문에, Quartz Wool을 사용하는 것을 추천합니다.
Auto-Shot Sampler 사용 시, 샘플컵 회수에 소모되는 가스 량은?
컵 회수 당 약 1 L의 가스가 소모됩니다.
Auto-Shot Sampler 사용 시, 샘플컵 회수에는 어떤 가스를 사용하나요?
운반가스와 동일한 헬륨(He)을 사용합니다. 캐리어 가스 라인을 split 하여 사용할 수 있습니다.
Auto-Shot Sampler 사용 시, 어떤 유지보수가 필요한가요?
샘플컵 트레이와 샘플컵 통로를 정기적으로 클리닝 해 주는것이 좋습니다. (분석 중인 샘플에 양에 따라 빈도수 조정) 또한, 시스템 상태 및 비활성도 유지 정도를 정기적으로 모니터링 해야합니다.
Auto-Shot Sampler 사용 시, 오염으로 인한 Carry Over가 발생하진 않나요?
만약 파이롤라이저가 올바르게 장착이 되었다면, 이전에 분석된 시료로 인한 오염의 우려는 없습니다. 다만 너무 많은 시료를 샘플컵에 무리하게 담거나, 시료가 매우 미세한 파우더 입자 형태를 띌 경우, 샘플 컵 주입 시 Quartz tube 내부 표면을 오염시킬 수도 있습니다. 이때는 분석 전에 샘플컵에 Quartz Wool을 넣어 오염을 방지합니다.