



회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 등록일자 | 2021-07-27 | 작성자 | 관리자 |
|---|---|---|---|
| 첨부파일 | YI_gd_1685117299_1.pdf | 조회수 | 3099 |
| 등록일자 | 2021-07-27 |
|---|---|
| 작성자 | 관리자 |
| 첨부파일 | YI_gd_1685117299_1.pdf |
| 조회수 | 3099 |
관련 제품명 : Thermo Desorption System
JHAP(Japanese Hazardous Air Pollutants) 모니터링 분석법은 Agilent GC/MSD와 Gerstel 열탈착기(TDS A) 분석 시스템을 이용하여 개발되었다.
분석조건은 원문을 참고해주세요.
이전글
다음글

