회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
221 | [VUV Analytics] GC-VUV 이용한 변압기 오일 가스(TOGA) 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 3231 | |
220 | [VUV Analytics] GC에서 선택할 수 있는 가장 강력하고 새로운 검출기 VUV | 관리자 | 2021-08-09 | 3440 | |
219 | [VUV Analytics] 진공 자외선(VUV, vacuum ultraviolet) 흡광 | 관리자 | 2021-08-09 | 2764 | |
218 | [VUV Analytics] 제약 QC Lab에서 활용하실 수 있는 의약품 잔류 용매 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 4412 | |
217 | [VUV Analytics] 석유화학 응용의 새로운 표준 분석법, ASTM D8071 | 관리자 | 2021-08-09 | 3152 | |
216 | [VUV Analytics] 로스팅 커피 속 퓨란(Furan)함량 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 3242 | |
215 | [VUV Analytics] 다양한 이성질체를 가진 테르펜(terpene) 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 3384 | |
214 | [Teledyne Tekmar] 수질 중의 VOC 분석 | 관리자 | 2021-08-05 | 2758 | |
213 | [Teledyne Tekmar] TCE 호기성 세균 신진대사의 반연속적인 미소생태계 연구 | 관리자 | 2021-08-05 | 2319 | |
212 | [Teledyne Tekmar] StratUm PTC를 이용한 VOCs 분석 | 관리자 | 2021-08-05 | 2395 |
관리자
2021-08-09
3231
관리자
2021-08-09
3440
관리자
2021-08-09
2764
관리자
2021-08-09
4412
관리자
2021-08-09
3152
관리자
2021-08-09
3242
관리자
2021-08-09
3384
관리자
2021-08-05
2758
관리자
2021-08-05
2319
관리자
2021-08-05
2395