회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 9847 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 10949 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 11979 |
102 | 뉴스레터 | 영인과학이 2023 현미경학회에 참가합니다! | 관리자 | 2023-05-25 | 2032 |
101 | 뉴스레터 | 영인과학에서 제공하는 "PM Kit"를 소개합니다. | 관리자 | 2023-05-18 | 1989 |
100 | 뉴스레터 | 미량 수분함량 분석을 위한 GC 검출기 LUMA! | 관리자 | 2023-05-09 | 2162 |
99 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 5탄, Material Emissions 분석! | 관리자 | 2023-05-04 | 1910 |
98 | 뉴스레터 | Py-GCMS 고분자 및 첨가제 분석 응용 자료집 무료 배포! | 관리자 | 2023-04-27 | 2095 |
97 | 공지 | KOREA LAB 2023 영인과학 현장세미나 이벤트 당첨자 발표 | 관리자 | 2023-04-24 | 2133 |
96 | 뉴스레터 | Table-Top SEM을 사용해야하는 이유! | 관리자 | 2023-04-20 | 1953 |
95 | 뉴스레터 | KOREA LAB 2023 영인과학 세미나 일정 변경 안내! | 관리자 | 2023-04-13 | 2390 |
94 | 뉴스레터 | KOREA LAB 2023에 영인과학이 참가합니다!(★현장이벤트 진행★) | 관리자 | 2023-04-06 | 2207 |
93 | 공지 | 영인과학 제39기(FY2022) 결산공고 | 관리자 | 2023-04-03 | 2202 |
관리자
2022-12-01
9847
관리자
2022-03-11
10949
관리자
2021-08-24
11979
관리자
2023-05-25
2032
관리자
2023-05-18
1989
관리자
2023-05-09
2162
관리자
2023-05-04
1910
관리자
2023-04-27
2095
관리자
2023-04-24
2133
관리자
2023-04-20
1953
관리자
2023-04-13
2390
관리자
2023-04-06
2207
관리자
2023-04-03
2202