회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 7554 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 8770 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 9818 |
28 | 뉴스레터 | 2022 임인년 , 새해복 많이 받으세요! | 관리자 | 2021-12-30 | 2329 |
27 | 뉴스레터 | 프탈레이트&난연제 동시분석 컬럼을 소개합니다. | 관리자 | 2021-12-23 | 2584 |
26 | 뉴스레터 | GC/MSD 응용을 확장시키는 전처리 솔루션을 소개해드립니다. | 관리자 | 2021-12-16 | 2225 |
25 | 뉴스레터 | [Teledyne FLIR]현장에서 기상시료 분석이 가능한 휴대용 분석장비! | 관리자 | 2021-12-09 | 2202 |
24 | 뉴스레터 | 향&이취미 분석을 영인과학에 의뢰해보세요! | 관리자 | 2021-12-02 | 2225 |
23 | 뉴스레터 | [영인과학 GC/MS 세미나] 고분자 열분석 응용 솔루션 웨비나에 초대합니다. | 관리자 | 2021-11-25 | 2371 |
22 | 뉴스레터 | SciAps X-50 연말 할인 이벤트 진행합니다! | 관리자 | 2021-11-18 | 2113 |
21 | 뉴스레터 | 최신 크로마토그래피 분석장비, 무료 데모체험 신청하세요! | 관리자 | 2021-11-11 | 2215 |
20 | 뉴스레터 | (GERSTEL) 표준물질 희석 자동화장비 MPS Robotic Pro! | 관리자 | 2021-11-04 | 2119 |
19 | 뉴스레터 | [Teledyne FLIR]휴대용 GC/MS를 이용한 간편한 현장시료 샘플링 | 관리자 | 2021-10-29 | 2210 |
관리자
2022-12-01
7554
관리자
2022-03-11
8770
관리자
2021-08-24
9818
관리자
2021-12-30
2329
관리자
2021-12-23
2584
관리자
2021-12-16
2225
관리자
2021-12-09
2202
관리자
2021-12-02
2225
관리자
2021-11-25
2371
관리자
2021-11-18
2113
관리자
2021-11-11
2215
관리자
2021-11-04
2119
관리자
2021-10-29
2210