회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 16124 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 16826 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 17796 |
| 59 | 뉴스레터 | 고분자&첨가제 분석을 위한 Py-GC/MS 무료 데모체험 지금, 신청하세요! | 관리자 | 2022-08-04 | 3585 |
| 58 | 뉴스레터 | MIDI 미생물동정 사업이 12월 31일로 종료됩니다. | 관리자 | 2022-07-28 | 4020 |
| 57 | 뉴스레터 | 한층 업그레이드된 PAC GCxGC를 만나보세요. | 관리자 | 2022-07-21 | 3675 |
| 56 | 뉴스레터 | 모듈싸이의 Table-Top SEM(탁상형 주사전자현미경)을 소개합니다! | 관리자 | 2022-07-14 | 3745 |
| 55 | 뉴스레터 | 시료용량에 알맞는 대기 샘플링 캐니스터를 선택하세요! | 관리자 | 2022-07-07 | 3751 |
| 54 | 뉴스레터 | 영인과학도 2022 한국식품과학회에 참석합니다! | 관리자 | 2022-07-01 | 4016 |
| 53 | 뉴스레터 | 한국현미경학회에 영인과학이 참가합니다! | 관리자 | 2022-06-23 | 4110 |
| 52 | 뉴스레터 | (GERSTEL) MPSxt 서비스 단종일 재공지 드립니다. | 관리자 | 2022-06-16 | 4158 |
| 51 | 공지 | 의료기기 회수에 관한 공표 | 관리자 | 2022-06-09 | 3725 |
| 50 | 뉴스레터 | 영인과학이 Korea Lab 2022에 참가합니다. (현장 세미나&부스이벤트 안내) | 관리자 | 2022-06-09 | 3753 |
관리자
2022-12-01
16124
관리자
2022-03-11
16826
관리자
2021-08-24
17796
관리자
2022-08-04
3585
관리자
2022-07-28
4020
관리자
2022-07-21
3675
관리자
2022-07-14
3745
관리자
2022-07-07
3751
관리자
2022-07-01
4016
관리자
2022-06-23
4110
관리자
2022-06-16
4158
관리자
2022-06-09
3725
관리자
2022-06-09
3753