회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 7554 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 8770 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 9818 |
88 | 뉴스레터 | 질량분석기의 한계를 뛰어넘다, GC-VUV 검출기! | 관리자 | 2023-03-09 | 1675 |
87 | 뉴스레터 | 언제, 어디서나 분석이 가능한 휴대용 GC/MS! | 관리자 | 2023-03-02 | 1707 |
86 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 3탄, 수질 및 대기오염 분석! | 관리자 | 2023-02-23 | 1778 |
85 | 뉴스레터 | Table-Top SEM DEMO 분석을 영인과학에서 신청하세요! | 관리자 | 2023-02-16 | 1710 |
84 | 뉴스레터 | ★최신분석기술 월간 웨비나에 초대합니다! | 관리자 | 2023-02-09 | 2034 |
83 | 뉴스레터 | 고분자 분석, Py-GCMS 데모체험 해보시고 결정하세요! | 관리자 | 2023-02-02 | 1643 |
82 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 2탄, 식품재료 분석! | 관리자 | 2023-01-26 | 1731 |
81 | 뉴스레터 | 2023년 계묘년, 새해 복 많이 받으세요! | 관리자 | 2023-01-19 | 1818 |
80 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 1탄, 법의학 및 독성학! | 관리자 | 2023-01-12 | 1603 |
79 | 뉴스레터 | 영인과학의 고객맞춤 서비스를 소개합니다! | 관리자 | 2023-01-05 | 2296 |
관리자
2022-12-01
7554
관리자
2022-03-11
8770
관리자
2021-08-24
9818
관리자
2023-03-09
1675
관리자
2023-03-02
1707
관리자
2023-02-23
1778
관리자
2023-02-16
1710
관리자
2023-02-09
2034
관리자
2023-02-02
1643
관리자
2023-01-26
1731
관리자
2023-01-19
1818
관리자
2023-01-12
1603
관리자
2023-01-05
2296