회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 9864 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 10964 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 12002 |
103 | 뉴스레터 | 6월 고객초청 이벤트 - PAC NGA 유저워크샵에 초대합니다. | 관리자 | 2023-06-01 | 1837 |
102 | 뉴스레터 | 영인과학이 2023 현미경학회에 참가합니다! | 관리자 | 2023-05-25 | 2034 |
101 | 뉴스레터 | 영인과학에서 제공하는 "PM Kit"를 소개합니다. | 관리자 | 2023-05-18 | 1990 |
100 | 뉴스레터 | 미량 수분함량 분석을 위한 GC 검출기 LUMA! | 관리자 | 2023-05-09 | 2163 |
99 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 5탄, Material Emissions 분석! | 관리자 | 2023-05-04 | 1910 |
98 | 뉴스레터 | Py-GCMS 고분자 및 첨가제 분석 응용 자료집 무료 배포! | 관리자 | 2023-04-27 | 2095 |
97 | 공지 | KOREA LAB 2023 영인과학 현장세미나 이벤트 당첨자 발표 | 관리자 | 2023-04-24 | 2135 |
96 | 뉴스레터 | Table-Top SEM을 사용해야하는 이유! | 관리자 | 2023-04-20 | 1955 |
95 | 뉴스레터 | KOREA LAB 2023 영인과학 세미나 일정 변경 안내! | 관리자 | 2023-04-13 | 2394 |
94 | 뉴스레터 | KOREA LAB 2023에 영인과학이 참가합니다!(★현장이벤트 진행★) | 관리자 | 2023-04-06 | 2210 |
관리자
2022-12-01
9864
관리자
2022-03-11
10964
관리자
2021-08-24
12002
관리자
2023-06-01
1837
관리자
2023-05-25
2034
관리자
2023-05-18
1990
관리자
2023-05-09
2163
관리자
2023-05-04
1910
관리자
2023-04-27
2095
관리자
2023-04-24
2135
관리자
2023-04-20
1955
관리자
2023-04-13
2394
관리자
2023-04-06
2210