회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 14655 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 15527 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 16484 |
73 | 뉴스레터 | 식품 유해물질 3-MCPD를 아시나요? | 관리자 | 2022-11-24 | 4530 |
72 | 뉴스레터 | Frontier Lab 극미량 미세플라스틱 분석 세미나에 초대합니다. | 관리자 | 2022-11-17 | 3672 |
71 | 뉴스레터 | 표면분석시 장비 선택 가이드를 영인과학에서 만나보세요! | 관리자 | 2022-11-10 | 3653 |
70 | 뉴스레터 | 차세대 오토샘플러 GERSTEL LabWorks Sampler를 소개합니다! | 관리자 | 2022-11-03 | 3524 |
69 | 뉴스레터 | 2022 한국현미경학회 추계 학술대회에 영인과학이 참가합니다. | 관리자 | 2022-10-27 | 3458 |
68 | 뉴스레터 | 열분석 GC/MS 웨비나 시리즈를 지금 시청하실 수 있습니다. | 관리자 | 2022-10-20 | 3505 |
67 | 뉴스레터 | 영인과학 취급제품 궁금하지 않으신가요? | 관리자 | 2022-10-13 | 3534 |
66 | 뉴스레터 | 다양한 주입 모듈과 함께 실시간 분석이 가능한 휴대용 GC/MS! | 관리자 | 2022-10-06 | 3522 |
65 | 뉴스레터 | 석유화학시장 절대강자, PAC 제품 살펴보기! | 관리자 | 2022-09-29 | 3483 |
64 | 뉴스레터 | [영인과학 on-line 세미나] PY-GC/MS 2022 환경 규제물질 분석 어플리케이션 | 관리자 | 2022-09-22 | 3312 |
관리자
2022-12-01
14655
관리자
2022-03-11
15527
관리자
2021-08-24
16484
관리자
2022-11-24
4530
관리자
2022-11-17
3672
관리자
2022-11-10
3653
관리자
2022-11-03
3524
관리자
2022-10-27
3458
관리자
2022-10-20
3505
관리자
2022-10-13
3534
관리자
2022-10-06
3522
관리자
2022-09-29
3483
관리자
2022-09-22
3312