회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 18770 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 18916 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 20031 |
| 81 | 뉴스레터 | 2023년 계묘년, 새해 복 많이 받으세요! | 관리자 | 2023-01-19 | 4279 |
| 80 | 뉴스레터 | GERSTEL 응용 알아가기 1탄, 법의학 및 독성학! | 관리자 | 2023-01-12 | 4110 |
| 79 | 뉴스레터 | 영인과학의 고객맞춤 서비스를 소개합니다! | 관리자 | 2023-01-05 | 5095 |
| 78 | 뉴스레터 | 2023 새해에는 모든 소망 다 이루세요. | 관리자 | 2022-12-29 | 5333 |
| 77 | 뉴스레터 | SEM 응용 알아보기 | 관리자 | 2022-12-22 | 5069 |
| 76 | 뉴스레터 | [무료 웨비나] Py-GCMS 분석 세미나에 초대합니다. | 관리자 | 2022-12-15 | 5776 |
| 75 | 뉴스레터 | GERSTEL 제품 데모체험 신청하세요! | 관리자 | 2022-12-08 | 7926 |
| 74 | 뉴스레터 | 표면의 정성,정량분석까지 가능한 SEM을 영인과학에서 만나보세요! | 관리자 | 2022-12-01 | 7731 |
| 73 | 뉴스레터 | 식품 유해물질 3-MCPD를 아시나요? | 관리자 | 2022-11-24 | 5873 |
| 72 | 뉴스레터 | Frontier Lab 극미량 미세플라스틱 분석 세미나에 초대합니다. | 관리자 | 2022-11-17 | 4798 |
관리자
2022-12-01
18770
관리자
2022-03-11
18916
관리자
2021-08-24
20031
관리자
2023-01-19
4279
관리자
2023-01-12
4110
관리자
2023-01-05
5095
관리자
2022-12-29
5333
관리자
2022-12-22
5069
관리자
2022-12-15
5776
관리자
2022-12-08
7926
관리자
2022-12-01
7731
관리자
2022-11-24
5873
관리자
2022-11-17
4798