회사소개
Analytical, Measurements, Medical등록일자 | 2021-06-24 | 작성자 | 관리자 |
---|---|---|---|
첨부파일 | YI_gd_1685121075_1.pdf | 조회수 | 2346 |
등록일자 | 2021-06-24 |
---|---|
작성자 | 관리자 |
첨부파일 | YI_gd_1685121075_1.pdf |
조회수 | 2346 |
모의증류에 대한 표준 분석법인 ASTM, IP, DIN, ISO 를 모두 만족하는 SIMDIS 분석 시스템은 Crude Oil 및 석유 제품의 실제 끓는점(TBP)을 결정하는데 사용된다.
이 시스템은 우수한 재현성을 제공하는 EPC 가 장착된 AGILENT GC 의 FID 와 PTV 를 사용하며, AGILENT ChemStation 소프트웨어를 사용하여 기기를 제어하고 AC SIMDIS 소프트웨어로 데이터를 분석한다.
국제적인 모의증류에 대한 표준 분석법과 분석 시료
Method Number | ASTM D 3710 | ASTM D 7096 | ASTM D 2887 | Accelerated SIMDIS/8634™ |
Maximum Carbon Number reported | C15 | C16 | C44 | C44 |
Sample Range | Gasoline Naphtha | Gasoline Naphtha | Jet Fuel Diesel | Jet Fuel Diesel |
Boiling Range Sample | FBP < 260 ℃ (500 °F) | FBP < 280 ℃ (536 °F) | FBP < 538 ℃ (1000 °F) | FBP < 538 ℃ (1000 °F) |
Method Number | ASTM D 5307 | ASTM D 7213 | ASTM D 6352 | ASTM D 7169 |
Maximum Carbon Number reported | C44 | C60 | C90 | C100 |
Sample Range | Crude Oil | Lube Oil Base Stocks | Lube Oil Base Stocks | Residue Crude Oil |
Boiling Range Sample |
| IBP > 100 ℃ (212 °F) | IBP > 174 ℃ (345 °F) | FBP > 720 ℃ (1328 °F) |
Method Number | ISO 3924 IP 406 | IP 480 EN 15199-1 DIN 51.435 | IP 507 EN 15199-2 | prEN 15199-3 IP 545 |
Maximum Carbon Number reported | C44 | C120 | C120 | C120 |
Sample Range | Jet Fuel Diesel | Lube Oil Base Stocks (totally eluting) | Residue | Crude Oil |
Boiling Range Sample | FBP < 538 ℃ (1000 °F) | IBP > 100 ℃ (212 °F) FBP < 750 ℃ (1382 °F) | IBP > 100 ℃ (212 °F) FBP > 750 ℃ (1382 °F) | FBP > 750 ℃ (1382 °F) |
이전글
[AC] 가솔린 분석을 39분 안에 해결!다음글
[AC] Jet Fuel Specifications ASTM D 1655-03