회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
151 | [Gerstel] 수용성 환경시료의 분석 | 관리자 | 2021-07-29 | 2052 | |
150 | [Gerstel] 수용성 샘플에서 잔류 농약의 빠른 스크리닝 | 관리자 | 2021-07-29 | 1894 | |
149 | [Gerstel] 수용성 샘플 중 미량 분석을 위한 열탈착 GC-MSD의 교반막대수착추출법 | 관리자 | 2021-07-29 | 1840 | |
148 | [Gerstel] 새로운 코팅재질의 Twister를 이용한 향성분 프로파일링 | 관리자 | 2021-07-28 | 3738 | |
147 | [Gerstel] 사과 향 성분의 빠른 스크리닝 | 관리자 | 2021-07-28 | 2041 | |
146 | [Gerstel] 물과 고체 시료 중 PAH 분석의 SPME와 교반막대 추출법 비교 | 관리자 | 2021-07-28 | 1997 | |
145 | [Gerstel] 맥주의 쓴 맛 성분 검출 | 관리자 | 2021-07-28 | 2834 | |
144 | [Gerstel] 맛있는 물, 깨끗한 물을 위한 미량오염물질 검출 솔루션 | 관리자 | 2021-07-28 | 2508 | |
143 | [Gerstel] 극성 매트릭스 성분의 제거 | 관리자 | 2021-07-28 | 2533 | |
142 | [Gerstel] 교반막대수착추출법 : 수질환경에서 이취미 분석의 새로운 방법 | 관리자 | 2021-07-28 | 2003 |
관리자
2021-07-29
2052
관리자
2021-07-29
1894
관리자
2021-07-29
1840
관리자
2021-07-28
3738
관리자
2021-07-28
2041
관리자
2021-07-28
1997
관리자
2021-07-28
2834
관리자
2021-07-28
2508
관리자
2021-07-28
2533
관리자
2021-07-28
2003