



회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | [Gerstel] 자동 SPE를 이용한 식품 중 chloramphenicol의 분석법 | 관리자 | 2021-07-26 | 3802 | |
| 110 | [Gerstel] 어류 중 말라카이트 그린 분석 | 관리자 | 2021-07-26 | 3202 | |
| 109 | [Gerstel] 알코올 음료 중 향 성분 분석 | 관리자 | 2021-07-26 | 3856 | |
| 108 | [Gerstel] 식품 중 Aflatoxin의 효과적인 검출 | 관리자 | 2021-07-26 | 3886 | |
| 107 | [Gerstel] 시료 전처리법 간의 감도 비교 : 헤드스페이스, SPME, TE | 관리자 | 2021-07-26 | 4621 | |
| 106 | [Gerstel] 수용성 샘플의 자동 동적 샘플링 | 관리자 | 2021-07-26 | 3478 | |
| 105 | [Gerstel] 수돗물 중의 휘발성 할로카본의 분석 | 관리자 | 2021-07-26 | 3386 | |
| 104 | [Gerstel] 생활용품 중 향기 성분 분석을 위한 전처리 기법 비교 | 관리자 | 2021-07-26 | 5668 | |
| 103 | [Gerstel] 공기 청정제 방향 성분의 분석 | 관리자 | 2021-07-26 | 4438 | |
| 102 | [Gerstel] 혈중 알코올 분석 | 관리자 | 2021-07-26 | 3469 |
관리자
2021-07-26
3802
관리자
2021-07-26
3202
관리자
2021-07-26
3856
관리자
2021-07-26
3886
관리자
2021-07-26
4621
관리자
2021-07-26
3478
관리자
2021-07-26
3386
관리자
2021-07-26
5668
관리자
2021-07-26
4438
관리자
2021-07-26
3469





