고객지원
Analytical, Measurements, Medical번호 | 종류 | 세미나/워크숍 명 | 모집인원 | 신청인원 | 세미나/워크숍 기간 | 신청기간 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 오프라인 세미나 | [영인관계사 소식] 와이앤와이사이언스 5월 세미나 개최 | 00명 | 0명 | 2025-05-29~2025-05-29 | 2025-05-21~2025-05-27 | 무상 | 종료 |
5 | 오프라인 세미나 | [영인관계사 소식] 와이앤유사이언스 5월 세미나 개최 | 0명 | 0명 | 2025-05-28~2025-05-28 | 2025-05-21~2025-05-26 | 무상 | 종료 |
4 | 오프라인 세미나 | [KOREA LAB 2025 세미나] LC-MS/MS를 이용한 과불화화합물의 미량분석 | 00명 | 0명 | 2025-04-24~ | 2025-04-15~ | 무상 | 종료 |
3 | 오프라인 세미나 | [Live] 탄소중립을 위한 차세대 항공연료, SAF | 50명 | 10명 | 2024-07-25~2024-07-25 | 2024-07-03~2024-07-22 | 무상 | 종료 |
2 | 워크숍 | 2024 분석기기 정기워크샵 (Frontier Lab, GERSTEL) | 00명 | 0명 | 2024-03-14~2024-12-20 | 2024-01-09~2024-12-18 | 유상 | 종료 |
1 | 워크숍 | 2023년 6월 고객 초청이벤트 - PAC NGA 유저 워크샵 | 00명 | 6명 | 2023-06-28~2023-06-29 | 2023-06-01~2023-06-20 | 무상 | 종료 |
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 0명
세니마/워크숍 기간 : 2025-05-29~2025-05-29
신청기간 : 2025-05-21~2025-05-27
구분 : 무상
모집인원 : 0명
신청인원 : 0명
세니마/워크숍 기간 : 2025-05-28~2025-05-28
신청기간 : 2025-05-21~2025-05-26
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 0명
세니마/워크숍 기간 : 2025-04-24~
신청기간 : 2025-04-15~
구분 : 무상
모집인원 : 50명
신청인원 : 10명
세니마/워크숍 기간 : 2024-07-25~2024-07-25
신청기간 : 2024-07-03~2024-07-22
구분 : 유상
모집인원 : 00명
신청인원 : 0명
세니마/워크숍 기간 : 2024-03-14~2024-12-20
신청기간 : 2024-01-09~2024-12-18
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 6명
세니마/워크숍 기간 : 2023-06-28~2023-06-29
신청기간 : 2023-06-01~2023-06-20