고객지원
Analytical, Measurements, Medical번호 | 종류 | 세미나/워크숍 명 | 모집인원 | 신청인원 | 세미나/워크숍 기간 | 신청기간 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 워크숍 | 영인과학 분석기기 유저 워크샵 (상시운영) - 별도문의 | 00명 | 5명 | ~ | ~ | 유상 | 진행중 |
12 | 온라인 세미나 | [On-Demand] Py-GC/MS 식품·환경 규제물질 분석응용 웨비나 | 100명 | 24명 | ~ | 2022-10-19~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
11 | 온라인 세미나 | [KOREA LAB 2022 온디맨드 웨비나 ③] GC-UV 검출기 분석 솔루션 소개 | 100명 | 5명 | 2022-06-16~ | 2022-06-16~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
10 | 온라인 세미나 | [KOREA LAB 2022 온디맨드 웨비나 ②] Py-GC/MS 미세플라스틱 분석법 소개 | 100명 | 30명 | 2022-06-15~ | 2022-06-15~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
9 | 온라인 세미나 | [KOREA LAB 2022 온디맨드 웨비나 ①] 대용량 헤드스페이스 샘플러 소개 | 100명 | 7명 | 2022-06-15~ | 2022-06-15~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
8 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 고분자 열분석 응용 솔루션 온라인 세미나(Py-GC/MS) | 999명 | 34명 | ~2022-12-31 | ~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
7 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 고분자 열분석 솔루션 온라인 세미나(Py-GC/MS) | 999명 | 69명 | ~ | ~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
6 | 온라인 세미나 | [On-Demand] GERSTEL 향 분석 솔루션 소개 | 100명 | 55명 | ~ | 2021-09-14~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
5 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 다목적 오토샘플러를 활용한 다양한 GC 전처리법 소개 | 999명 | 51명 | ~ | ~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
4 | 온라인 세미나 | [On-Demand] GC/MS 대기 모니터링 전처리 토탈 솔루션 | 999명 | 36명 | ~ | ~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
구분 : 유상
모집인원 : 00명
신청인원 : 5명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~
구분 : 무상
모집인원 : 100명
신청인원 : 24명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : 2022-10-19~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 100명
신청인원 : 5명
세니마/워크숍 기간 : 2022-06-16~
신청기간 : 2022-06-16~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 100명
신청인원 : 30명
세니마/워크숍 기간 : 2022-06-15~
신청기간 : 2022-06-15~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 100명
신청인원 : 7명
세니마/워크숍 기간 : 2022-06-15~
신청기간 : 2022-06-15~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 999명
신청인원 : 34명
세니마/워크숍 기간 : ~2022-12-31
신청기간 : ~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 999명
신청인원 : 69명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 100명
신청인원 : 55명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : 2021-09-14~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 999명
신청인원 : 51명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 999명
신청인원 : 36명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~2025-12-31