고객지원
Analytical, Measurements, Medical번호 | 종류 | 세미나/워크숍 명 | 모집인원 | 신청인원 | 세미나/워크숍 기간 | 신청기간 | 구분 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 워크숍 | 2024 분석기기 정기워크샵 (Frontier Lab, GERSTEL) | 00명 | 0명 | 2024-03-14~2024-12-20 | 2024-01-09~2024-12-18 | 유상 | 진행중 |
21 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 고감도 수분함량 측정을 위한 가스크로마토그래피 UV 검출기 분석법 | 00명 | 12명 | ~ | ~ | 무상 | 진행중 |
20 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 미세플라스틱 정성·정량분석을 위한 최신 열분해 GC/MS 분석 | 00명 | 19명 | 2023-11-29~ | 2023-11-29~ | 무상 | 진행중 |
19 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 진공자외선 검출기를 이용한 새로운 GC 분석법 | 00명 | 5명 | 2023-10-04~ | ~ | 무상 | 진행중 |
18 | 온라인 세미나 | [On-Demand] Py-GC/MS를 이용한 플라스틱 및 고무재료 열분해 특성분석 온라인 | 00명 | 10명 | 2023-02-23~ | ~ | 무상 | 진행중 |
17 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 탄소중립을 위한 그린에너지, 수소분석 토탈 솔루션 온라인 세미나 | 00명 | 8명 | 2023-09-21~ | 2023-10-04~ | 무상 | 진행중 |
16 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 대체육 향미 분석 GERSTEL 솔루션 온라인 세미나 | 00명 | 10명 | 2023-08-17~ | 2023-10-04~ | 무상 | 진행중 |
15 | 온라인 세미나 | [On-Demand] 자동차 내장재 및 타이어 분석을 위한 Py-GC/MS 솔루션 온라인 | 999명 | 10명 | ~ | ~2025-12-31 | 무상 | 진행중 |
14 | 워크숍 | 2023년 6월 고객 초청이벤트 - PAC NGA 유저 워크샵 | 00명 | 6명 | 2023-06-28~2023-06-29 | 2023-06-01~2023-06-20 | 무상 | 종료 |
13 | 워크숍 | 영인과학 분석기기 유저 워크샵 (상시운영) - 별도문의 | 00명 | 5명 | ~ | ~ | 유상 | 진행중 |
구분 : 유상
모집인원 : 00명
신청인원 : 0명
세니마/워크숍 기간 : 2024-03-14~2024-12-20
신청기간 : 2024-01-09~2024-12-18
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 12명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 19명
세니마/워크숍 기간 : 2023-11-29~
신청기간 : 2023-11-29~
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 5명
세니마/워크숍 기간 : 2023-10-04~
신청기간 : ~
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 10명
세니마/워크숍 기간 : 2023-02-23~
신청기간 : ~
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 8명
세니마/워크숍 기간 : 2023-09-21~
신청기간 : 2023-10-04~
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 10명
세니마/워크숍 기간 : 2023-08-17~
신청기간 : 2023-10-04~
구분 : 무상
모집인원 : 999명
신청인원 : 10명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~2025-12-31
구분 : 무상
모집인원 : 00명
신청인원 : 6명
세니마/워크숍 기간 : 2023-06-28~2023-06-29
신청기간 : 2023-06-01~2023-06-20
구분 : 유상
모집인원 : 00명
신청인원 : 5명
세니마/워크숍 기간 : ~
신청기간 : ~