소모품
Analytical, Measurements, Medical소모품 상세정보 |
제품명 | 단위 | 고유번호 |
---|---|---|---|
UA1(MS/HT) 0.25mmx15mx0.25F | ea | UA1(MS/HT)-15M-0.25F | |
UA1(MS/HT) 0.25mmx30mx0.25F | ea | UA1(MS/HT)-30M-0.25F | |
UA5(MS/HT) 0.25mmx15mx0.25F | ea | UA5(MS/HT)-15M-0.25F | |
UA5(MS/HT) 0.25mmx30mx0.25F | ea | UA5(MS/HT)-30M-0.25F | |
UA PBDE 0.25mmx15mx0.05F | ea | UAPBDE-15M-0.05F | |
UA PBDE 0.25mmx30mx0.05F | ea | UAPBDE-30M-0.05F | |
UA PHTHA 0.25mmx15mx0.05F | ea | UAPHTHA-15M-0.05F | |
UA PHTHA 0.25mmx30mx0.05F | ea | UAPHTHA-30M-0.05F | |
EGA Tube(2.5m, 0.15mmid, for direct EGA) | ea | UADTM-2.5N | |
UA Guard Column Set Phthalate | ea | UAGU-K01 | |
VF Metal Ferrule D | ea | MS402167 | |
File for Ultra ALLOY Capillary Tube | ea | UAP-7001 | |
Ceramic Cutter, 5ea/pk | pk | UAP-7002 |
UA1(MS/HT) 0.25mmx15mx0.25F
ea
UA1(MS/HT)-15M-0.25F
UA1(MS/HT) 0.25mmx30mx0.25F
ea
UA1(MS/HT)-30M-0.25F
UA5(MS/HT) 0.25mmx15mx0.25F
ea
UA5(MS/HT)-15M-0.25F
UA5(MS/HT) 0.25mmx30mx0.25F
ea
UA5(MS/HT)-30M-0.25F
UA PBDE 0.25mmx15mx0.05F
ea
UAPBDE-15M-0.05F
UA PBDE 0.25mmx30mx0.05F
ea
UAPBDE-30M-0.05F
UA PHTHA 0.25mmx15mx0.05F
ea
UAPHTHA-15M-0.05F
UA PHTHA 0.25mmx30mx0.05F
ea
UAPHTHA-30M-0.05F
EGA Tube(2.5m, 0.15mmid, for direct EGA)
ea
UADTM-2.5N
UA Guard Column Set Phthalate
ea
UAGU-K01
VF Metal Ferrule D
ea
MS402167
File for Ultra ALLOY Capillary Tube
ea
UAP-7001
Ceramic Cutter, 5ea/pk
pk
UAP-7002